T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-10 14.58.33_25.0deg_Right IM3 vs. Pout_CW.txt
Right IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
16.942790  62.728660  17.533850  61.131840  20.075110  57.940590  18.783650  60.233590  19.151230  58.509190  16.302140  62.869330  16.446770  63.107460  16.802140  62.000790  18.383460  60.067150  18.745420  59.842090  18.437050  60.804410  19.185530  59.274150  18.377010  60.442570
18.879270  58.679480  19.689930  56.824600  22.083130  53.717190  20.630560  56.609720  21.046830  54.570120  18.415050  58.623130  18.557450  58.015820  18.915530  57.520430  20.549120  55.466880  20.683620  55.752980  20.575040  55.592960  20.950660  54.998990  20.241830  56.792720
20.703410  54.730830  21.704680  52.314370  23.891870  49.542450  22.573910  52.491380  22.908310  50.719910  20.479220  54.570160  20.669630  53.761250  20.927640  53.203610  22.287910  51.482250  22.504090  51.476860  22.317980  51.967980  22.983230  50.715740  22.138630  52.581110
22.854880  49.881640  23.477460  48.257250  26.074050  44.309910  24.753800  47.753450  25.103290  45.857940  22.243590  50.885760  22.416090  50.037700  22.684250  49.290150  24.366540  46.708000  24.672010  46.503700  24.438310  46.971240  25.032440  45.976930  24.281860  47.789140
24.624100  45.719110  25.607010  42.982320  27.798690  39.711360  26.716020  43.190390  27.043210  41.151460  24.384360  45.989130  24.512380  45.167750  24.794470  44.285910  26.135060  42.250270  26.405060  42.098710  26.183160  42.661750  27.041060  40.928990  26.095560  43.447590
26.731840  40.241530  27.321100  38.304420  29.964520  33.248630  28.835270  37.741020  29.035150  35.725130  26.096970  41.789160  26.234950  40.952130  26.478950  39.882340  28.221550  36.460950  28.672160  35.880990  28.357480  36.796340  29.030490  35.663300  28.243420  37.824570
28.514360  35.086250  29.346540  32.269520  31.673190  29.129140  30.467750  33.090650  30.687040  31.036230  28.307010  35.606350  28.411520  34.659940  28.487170  34.127020  30.075560  31.679300  30.403290  31.708030  30.274170  32.169690  30.603290  32.004090  29.940170  33.472510
30.242920  30.382370  31.016590  28.240260  33.148870  27.242970  32.148700  29.147740  32.171700  27.766170  30.053980  30.411850  30.166270  29.623780  30.201030  29.671470  31.526610  29.017210  31.920300  29.186500  31.757040  29.661770  32.291130  29.192150  31.543770  30.324550
31.958770  27.317730  32.413200  26.416770  34.844140  25.745040  33.864990  26.499770  33.818080  25.148070  31.447340  27.285890  31.518220  26.771440  31.575580  27.143630  33.172540  27.063690  33.685640  27.303630  33.482930  27.675560  33.931660  27.055010  33.291700  27.820100
33.312340  25.865350  34.027640  25.085480  36.232740  23.978760  35.437520  24.400840  35.138740  22.972630  32.994340  24.875460  33.020800  24.390470  33.161860  24.839710  34.701210  25.511060  35.062920  26.000060  34.867600  26.202210  35.610250  24.748530  34.687280  25.926400
